








Descriptions | Quantité | PCS/CTN | Cartons | Poids brut | Poids net | Mesures | ||
PC | PC | Le | KGS | KGS | cm* /m3 | |||
Réf. BK6660 | 64080 | 240 | 267 | 4352 | 3738 | 51X37X58 | ||
POUR CONTENEUR DE 20 PIEDS | 29.2 | |||||||
CONTENEUR 40HQ
Descriptions | Quantité | PCS/CTN | Cartons | Poids brut | Poids net | Mesures | ||
PC | PC | Le | KGS | KGS | cm* /m3 | |||
Réf. BK6660 | 136560 | 240 | 569 | 9275 | 7966 | 51X37X58 | ||
62.3 | ||||||||
Réf. BK6660 | 12864 | 96 | 134 | 938 | 804 | 51X37X23.5 | ||
12864/240=54CARTONS | 5.9 | |||||||
étiquette à chaud: Rénovateur de daim et de nubuck bq900 fabricants Chine, fournisseurs, usine, vente en gros, personnalisé, achat, prix, Nettoyer d'usine de chaussures, kit de retouche de chaussures, Fournitures de polissage, vaporiser pour essuyer les odeurs de la chaussette, kit de brillance de chaussures, emballage de stockage












