Produit: | Éponge à cirage pour chaussures |
Numéro d'article : | BK6650B |
Caractéristiques: | Brillance rapide/Imperméable à l'eau/Pratique |
Personnaliser: | Couleur du boîtier et étiquette |
Application: | Cuir |
Taille | 10,5 (L) x 6 (l) x 5 (H) cm |
Matériel: | PP |
Contenu net : | 4-6 Grammes |
Date d'expiration : | 3 ANS |
Comment utiliser | Ouvrir l'étui/Appliquer sur les chaussures/Fermer l'étui |
Emballer: | 12 pièces par boîte de présentation et 20 boîtes par carton principal |
Emballage et transport : | Boîte en carton à cinq couches pour assurer la sécurité des marchandises Un test de chute sera effectué avant l'expédition Transport aérien/Livraison express/Transport terrestre/Transport maritime |
Points forts de l'entreprise : | 12 ans d'expérience / Ligne de production avancée / Enthousiasme Travail d'équipe / Artisan d'esprit |
FAQ | Q : Qu'en est-il du MOQ (quantité minimum de commande) ? R : Notre MOQ est de 10 000 pièces. |
Q : Combien de pièces y aura-t-il dans un carton ? R : L'emballage commun est de 240 pièces. | |
Q : Combien de fois puis-je utiliser pour une pièce ? R : Il peut être utilisé plus de 20 fois. | |
Q : Quelle couleur de chaussures en cuir peut convenir à la couleur neutre ? R : Toutes les couleurs peuvent convenir à la couleur neutre. | |
Q : Puis-je prendre un échantillon gratuit ? R : Oui, vous pouvez. Nous pouvons vous fournir un échantillon gratuit pour la marque BIKI. Vous devez payer le fret pour l'échantillon. |
étiquette à chaud: éponge à cirage pour chaussures bk6650g fabricants Chine, fournisseurs, usine, vente en gros, personnalisé, achat, prix, Boot Shine Wax, Polon de nettoyage de chaussures, agent de nettoyage de chaussures, Produit de soins de chaussures pour les baskets, Polon de buffage de chaussures, Sneaker Shine Polon
Descriptions | Quantité | PCS/CTN | Cartons | Poids brut | Poids net | Mesures | ||
PC | PC | Le | KGS | KGS | cm* /m3 | |||
Réf. BK6660 | 64080 | 240 | 267 | 4352 | 3738 | 51X37X58 | ||
POUR CONTENEUR DE 20 PIEDS | 29.2 |
CONTENEUR 40HQ
Descriptions | Quantité | PCS/CTN | Cartons | Poids brut | Poids net | Mesures | ||
PC | PC | Le | KGS | KGS | cm* /m3 | |||
Réf. BK6660 | 136560 | 240 | 569 | 9275 | 7966 | 51X37X58 | ||
62.3 | ||||||||
Réf. BK6660 | 12864 | 96 | 134 | 938 | 804 | 51X37X23.5 | ||
12864/240=54CARTONS | 5.9 |